Thierry
Ma devise :
« Baisser les bras dans une compétition sous prétexte qu’on ne peut terminer premier est incompatible avec l’esprit du sport. »
Eric Tabarly
Pourquoi cours-tu ?
– Sentiers 1 – goudron 0
– Weekend Flash 1 – semaine boulot 0
– Chamonix 1 – Ibiza 0
– Bellissima 1 – périph 0 (pour les initiés)
– Workshop 25B – réunion prévisionnelle budget
– Asics 1 – Weston 0
– Fenêtre d’Arpette 1 – Porte de Clichy 0
– Sainté 3 – Lyon 0 (pour les initiés, ALV)
– Col enneigé 1 – col blanc 0
– Derrière une gazelle 1 – derrière un camion 0
– Frontale 1 – illuminations 0
– Ravito 1 – McDo 0
– Camp Quechua 1 – Hôtel Ibis 0 (pour les initiés)
– NOK 1 – Not OK 0 (toujours partant)
– De la boue 1 – du bitume 0
– Le camp de base 1 – la boite de nuit 0
– TGV 1 – TGV 0 (mais j’ai rien contre la SNCF)
– Sac à dos 1 – valise à roulette 0
– Corsaire 1 – pirate des Caraïbes 0
– Le passage du curé 1 – aller à la messe 0
– Poche à eau 1 – bouteille 0 (quoique…)
– ZeTeam 20 – Others 0
Alors je fais du trail avec ZeTeam …
Mon Palmarès
Course | Distance / D+ | Année |
---|---|---|
Annecime Maxi Race | 78 km / 4 400 m | 2011 |
Ardennes Méga Trail | 92 km / 4 800 m | 2012 |
Courchevel X-Trail | 54 km / 4 400 m | 2012 |
Diagonale des fous | 164 km / 9 917 m | 2015 |
Grand Raid des Pyrénées | 160 km / 10 000 m | 2014 |
La Montagn’Hard 60 | 60 km / 5 000 m | 2013 |
L’échappée belle | 85 km / 6 000 m | 2015 |
Les Aventuriers de la Drôme | 65 km / 3 000 m | 2013 |
Maratrail | 42 km / 1 300 m | 2007, 2009, 2010, 2012 |
Merrell Oxygen | 69 km / 2 800 m | 2010 |
Nivolet-Revard | 50 km / 2 600 m | 2015 |
Pralognan Incontournables | 32 km / 2 300 m | 2011 |
Raid’Eure | 42 km / 700 m | 2010 |
Trail des Cerfs | 55 km / 1 200 m | 2006, 2007, 2008, 2009 |
Trail de Sully | 42 km / 1 000 m | 2006 |
Sparnatrail | 56.7 km / 1 388 m | 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 |
Tour des Glaciers de la Vanoise | 72 km / 3 800 m | 2008, 2009, 2014 |
TDS (sur les Traces des Ducs de Savoie) | 120 km / 7 250 m | 2013 |
Tour des Fiz | 61 km / 5 000 m | 2011, 2014, 2015 |
Transju’trail | 72 km / 3 200 m | 2012, 2015 |
UTMB | 168 km / 9 600 m | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
Verbier | 61 km / 4 000 m | 2010 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.