Patrick
Découverte du Trail nature, du dénivelé et autres paysages magiques de moyenne ou haute montagne depuis presque une dizaine d’année, c’est devenu désormais une vrai passion, surtout partagé avec ZeTeam, à consommer sans modération encore pendant j’espère de nombreuses années …
Mon Palmarès
Course | Distance / D+ | Année |
---|---|---|
Annecime Maxi Race | 78 km / 4 400 m | 2011 |
Auffargis | 30 km / 900 m | 2014, 2015 |
Ardennes Méga Trail | 92 km / 4 800 m | 2012 |
Courchevel X-Trail | 54 km / 4 400 m | 2012, 2013 |
CCC | 101 km / 6 100m | 2009 |
Diagonale des fous | 164 km / 9 917 m | 2015 |
Eco Mont Blanc Ascension du Mont Blanc par la voie Royale en mode Alpi Trail depuis le centre de Chamonix aller/retour en 25 heures |
46 km / 4 100 m | 2015 |
Entre Chien et Loup | 30 km / 690 m | 2013 |
Grand Raid des Pyrénées | 160 km / 10 000 m | 2014 |
Icetrail | 30 km / 1 000 m | 2008, 2009, 2011 |
La Montagn’Hard 60 | 60 km / 5 000 m | 2013 |
Les Aventuriers de la Drôme | 66 km / 2 400 m | 2013, 2014, 2015 |
Maratrail | 42 km / 1 200 m | 2012 |
Merrell Oxygen | 69 km / 2 800 m | 2010 |
Sparnatrail | 56.7 km / 1 388 m | 2009 |
Swiss Irontrail T121 | 124.7 km / 6 990 m | 2015 |
TDS (sur les Traces des Ducs de Savoie) | 120 km / 7 250 m | 2013 |
Trail des Cerfs | 50 km et 36 km | 2009, 2011 |
Trail de Sully | 35 km / 1 000 m | 2011 |
TGV (Tour des Glaciers de la Vanoise) | 72 km / 3 800 m | 2008, 2011, 2014 |
Trail Portes du Vexin Issou | 36 km / 1 200 m | 2009, 2012 |
Trail du Vieux Lavoir Morainvilliers | 21 km et 10 km | 2009, 2010 |
UTMB | 168 km / 9 600 m | 2010, 2011, 2012 |
Verbier | 60 km / 5 000 m | 2010 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.