Laurent
Le trail et l’ultratrail, c’est un truc extrême qui permet de mieux se connaître, savoir jusqu’où il est possible d’aller. C’est cette vraie « Aventure » qui m’anime. ZETEAM, c’est le bonheur de partager ces moments indescriptibles pendant lesquels on ressent vingt mille choses qu’on a parfois du mal à exprimer. Avec eux, je vais plus loin !
Ma devise
Citius, Altius, Fortius – Pierre de Coubertin
Pourquoi cours-tu ?
Le truc de fou, c’est que tu ressens vingt mille choses et que tu ne sais quel mot utiliser pour exprimer tout cela… Le trail c’est des paysages magnifiques. L’ultra, c’est un truc égoïste pour mieux se connaître, savoir jusqu’où tu peux aller. Zeteam, c’est le bonheur de partager ces moments indescriptibles.
Mon Palmarès
Course | Distance / D+ | Année |
---|---|---|
Auffargis | 30 km / 720 m – 32 km / 1 000m | 2014, 2015 |
Ardennes Méga Trail | 92 km / 4 800 m | 2012 |
Annecime Maxi Race | 78 km / 4 400 m | 2011 |
Altispeed Val d’Isère | 32 km / 2 500 m | 2011 |
CCC | 101 km / 6 100m | 2009 |
Diagonale des fous | 164 km / 9 917 m | 2015 |
Entre Chien et Loup | 30 km / 690 m | 2012, 2013 |
Fun Trail | 20 km / 690 m | 2014 |
Gypaète | 72 km / 4 700 m | 2014 |
Icetrail 95 | 30 km / 1 000 m | 2008, 2009, 2010 |
Intégrale des Causses | 62 km / 2 900 m | 2013 |
Issou | 36 km / 1 200 m | 2011 |
Les Aventuriers de la Drôme | 66 km / 2 400 m | 2013 |
La Montagn’Hard 60 | 60 km / 5 000 m | 2013 |
Maratrail | 42 km / 1 200 m | 2009 |
Nivolet-Revard | 51 km / 2 700 m | 2015 |
Sparnatrail | 56.7 km / 1 388 m | 2009, 2012 |
Sqyrace | 60 km / 1 500 m | 2008 |
TGV (Tour des Glaciers de la Vanoise) | 72 km / 3 800 m | 2011 |
Trail Ardéchois | 57 km / 2 400 m | 2014 |
Trail Cenis Tour Val Cenis | 66 km / 3 200 m | 2011 |
Trail des Cerfs | 50 km et 36 km | 2009, 2013 |
Trail du Josas | 32 km | 2009 |
Trail du Vieux Lavoir Morainvilliers | 21 km et 10 km | 2009, 2010, 2014 |
Trail Menucourt | 24 km | 2011 |
Trail Seine et Mauldre Bouafle | 24 km | 2010, 2013 |
Trail de Sully | 35 km / 1 000 m | 2011 |
Transju’trail | 72 km / 3 200 m | 2012, 2015 |
TDS (sur les Traces des Ducs de Savoie) | 120 km / 7 250 m | 2013 |
UTMB | 168 km / 9 600 m | 2010, 2011, 2012 |
Verbier Saint-Bernard | 60 km / 5 000 m | 2010 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.