Bruno
Homme d’action et aventurier dans l’âme, j’aime partager de nouveaux challenges sportifs avec mes équipiers. Gravir les montagnes, escalader des cascades de glace et évoluer dans la troisième dimension sont ce que j’aime le plus !
Créateur et administrateur du site internet.
Ma devise
If you are going through hell, keep going ! – Winston Churchill
Mes activités sportives
Alpinisme, Crossfit, Trail, Ski de randonnée, VTT
Mes courses 2017
Ecotrail, PTL en équipe avec Anne-Catherine
Mon Palmarès
Course | Distance / D+ | Année |
---|---|---|
Ardennes Méga Trail | 92 km / 4 800 m | 2012 |
Annecime Maxi Race | 78 km / 4 400 m | 2011 |
Courchevel X-Trail | 54 km / 4 400 m | 2012 |
Eco Mont Blanc Ascension du Mont Blanc par la voie Royale en mode Alpi Trail depuis le centre de Chamonix aller/retour en 25 heures |
46 km / 4 100 m | 2015 |
Entre Chien et Loup | 30 km / 690 m | 2012, 2013, 2014 |
Gypaète (Trail du) | 74 km / 4 730 m | 2014 |
Montagn’Hard 60 | 60 km / 5 000 m | 2013 |
Nivolet-Revard | 50 km / 2 600 m | 2012, 2013, 2015 |
PTL (Petite trotte à Léon) | 330 km / 27 000 m | 2015 |
Reebok Spartan | 13 km / 36 obstacles | 2015 |
Roc d’Azur (VTT) | 56 km / 1 400 m | 2010 |
Sparnatrail | 56.7 km / 1 388 m | 2011 |
TGV (Tour des Glaciers de la Vanoise) | 72 km / 3 800 m | 2011 |
Tour des Fiz | 61 km / 5 000 m | 2010 |
Trail des Aiguilles Rouges | 50 km / 4 000 m | 2011 |
Transju’trail | 72 km / 3 200 m | 2012, 2015 |
TDS (sur les Traces des Ducs de Savoie) | 120 km / 7 250 m | 2012, 2013, 2014 |
Vallée Blanche (ski de rando) | 25 km / 7 250 m | 03/2015 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.