Christophe est finisher du Marathon de Paris en 03:46:23
Départ 00:00:00
05 km : 00:23:11 – 04:39 min/km
10 km : 00:46:42 – 04:41 min/km
15 km : 01:10:43 – 04:43 min/km
20 km : 01:35:08 – 04:46 min/km
21 km : 01:40:41 – 04:47 min/km
25 km : 02:01:47 – 04:53 min/km
30 km : 02:31:42 – 05:04 min/km
35 km : 03:02:05 – 05:13 min/km
40 km : 03:32:56 – 05:20 min/km
Arrivée : 03:46:23 – 05:22 min/km
Publié le 3 avril 2016, dans Marathon. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.